2022年葫芦岛市水利专业中级职称评审经由过程职员名单
2022年葫芦岛市水利专业中级职称评审经由过程职员名单 | |||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 身 份 证 号 | 什么时候何院校何专业毕业 | 现处置专业及年限 | 原资历及 核准时候 | 报告专业及资历 | 外语成就 | 计 算 机 | 年度查核 | 评审种别 | ||||||
时 间 | 毕 业 院 校 | 专 业 | 学历 | 专业 | 年限 | 资历 | 时候 | 专 业 | 资历 | ||||||||
1 | 赵宇荣 | 葫芦岛市水利事件办事中间 | 201703198301212625 | 2016.7 | 长春工程学院 | 水利水电工程 | 大学 | 水利 | 12 | 助理工程师 | 2017.11 | 水利水电工程 | 工程师 | 及格 | 一般 | ||
2 | 张志强 | 葫芦岛市水利事件办事中间 | 211422198906212330 | 2016.8 | 辽宁工程手艺大学 | 机器工程及主动化 | 大学 | 水利 | 8 | 助理工程师 | 2015.3 | 水利主动化与信息化 | 工程师 | 及格 | 一般 | ||
3 | 高景峰 | 葫芦岛市连山区古代农业成长办事中间 | 211402197708020012 | 2010.1 | 吉林农业大学 | 水土坚持与荒凉化防治 | 大专 | 水利 | 20 | 助理工程师 | 2010.11 | 水土坚持与荒凉化防治 | 工程师 | 及格 | 优异 | 一般 | |
4 | 王 琦 | 兴都会水利事件办事中间 | 21148119851230024X | 2017.1 | 西南农业大学 | 水利水电工程 | 大学 | 水利 | 13 | 助理工程师 | 2018.12 | 水利水电工程 | 工程师 | 优异 | 一般 | ||
5 | 张 昊 | 兴都会水利事件办事中间 | 211481199006196413 | 2018.7 | 西南农业大学 | 水利水电工程 | 大学 | 水利 | 9 | 助理工程师 | 2017.9 | 水利水电工程 | 工程师 | 优异 | 一般 | ||
6 | 谷 飞 | 兴都会水利事件办事中间 | 211481198512236014 | 2009.7 | 辽宁工程手艺大学 | 给水排水工程 | 大学 | 水利 | 7 | 助理工程师 | 2017.9 | 水土坚持与荒凉化防治 | 工程师 | 优异 | 一般 | ||
7 | 张丽波 | 兴都会水利事件办事中间 | 210711197201255025 | 2018.7 | 西南农业大学 | 水利水电工程 | 大专 | 水利 | 30 | 助理工程师 | 2008.8 | 水利水电工程 | 工程师 | 优异 | 一般 | ||
8 | 王 莹 | 兴都会水利事件办事中间 | 211481198012250266 | 2016.7 | 大连理工大学 | 水利水电修建工程 | 大专 | 水利 | 26 | 助理工程师 | 2013.12 | 水利水电工程 | 工程师 | 及格 | 一般 | ||
9 | 魏 峥 | 绥中县水利事件办事中间 | 211421199303010818 | 2015.7 | 沈阳农业大学迷信手艺学院 | 水利水电工程 | 大学 | 水利 | 8 | 助理工程师 | 2017.11 | 水利水电工程 | 工程师 | 优异 | 一般 | ||
10 | 费 爽 | 绥中县水利事件办事中间 | 211421197511070824 | 2013.7 | 吉林农业大学 | 水土坚持与荒凉化防治 | 大学 | 水利 | 28 | 助理工程师 | 2013.6 | 农业水利工程 | 工程师 | 一般 | |||
11 | 万 欣 | 绥中县微风口水库办理处 | 211421198703050048 | 2017.7 | 吉林农业大学 | 水土坚持与荒凉化防治 | 大学 | 水利 | 8 | 助理工程师 | 2014.11 | 水土坚持与荒凉化防治 | 工程师 | 优异 | 一般 | ||
12 | 李 月 | 绥中县微风口水库办理处 | 211421198408112429 | 2008.8 | 中间农业播送电视黉舍 | 农田水利 | 大专 | 水利 | 20 | 助理工程师 | 2011.10 | 农业水利工程 | 工程师 | 优异 | 一般 | ||
13 | 王福德 | 绥中县砂石办理局 | 21142119770418561X | 2015.7 | 吉林农业大学 | 水土坚持与荒凉化防治 | 大学 | 水利 | 26 | 助理工程师 | 2016.10 | 水土坚持与荒凉化防治 | 工程师 | 及格 | 一般 | ||
14 | 王 丰 | 绥中县政务办事中间小庄子镇分中间 | 211421197610036234 | 2015.7 | 吉林农业大学 | 水土坚持与荒凉化防治 | 大学 | 水利 | 22 | 助理工程师 | 2011.10 | 水土坚持与荒凉化防治 | 工程师 | 及格 | 一般 | ||
15 | 丁东升 | 绥中县政务办事中间高台镇分中间 | 211421197311040030 | 2018.1 | 西南农业大学 | 水利水电工程 | 大学 | 水利 | 30 | 助理工程师 | 2007.8 | 水利水电工程 | 工程师 | 及格 | 一般 | ||
16 | 路志军 | 绥中水利电力扶植无限公司 | 211421199103131439 | 2018.1 | 华北水利水电大学 | 水利水电工程 | 大学 | 水利 | 11 | 助理工程师 | 2017.12 | 水利水电工程 | 工程师 | 及格 | 一般 | ||
17 | 回 娜 | 绥中水利电力扶植无限公司 | 211421198511270644 | 2009.12 | 长沙理工大学 | 交通土建工程 | 大学 | 水利 | 14 | 助理工程师 | 2011.3 2021.11 |
水利水电工程 | 工程师 | 及格 | 一般 | ||
18 | 周 琪 | 绥中修建工程品质检测无限公司 | 211421198310060026 | 2017.7 | 辽宁产业大学 | 土木匠程 | 大学 | 水利 | 13 | 助理工程师 | 2018.12 | 水利水电工程 | 工程师 | 及格 | 一般 | ||
19 | 赵志军 | 建昌县水利事件办事中间 | 211325197001260011 | 2016.1 | 中国农业大学 | 水利水电工程 | 大专 | 水利 | 15 | 助理工程师 | 2018.12 | 水利水电工程 | 工程师 | 优异 | 一般 | ||
20 | 林芷名 | 葫芦岛市水利勘察设想无限公司 | 211402199007260223 | 2017.7 | 大连理工大学 | 水利水电工程 | 大学 | 水利 | 9 | 助理工程师 | 2018.12 | 水利水电工程 | 工程师 | 及格 | 一般 | ||
21 | 张竞文 | 葫芦岛市古代农业成长办事中间 | 211403199202248461 | 2014.7 | 沈阳农业大学迷信手艺学院 | 水利水电工程 | 大学 | 水利 | 7 | 助理工程师 | 2016.8 | 水利水电工程 | 工程师 | 及格 | 优异 | 一般 | |
22 | 吕田野 | 葫芦岛市金岛扶植无限义务公司 | 211402197302270214 | 1996.7 | 辽宁播送电视大学 | 给水排水 | 大专 | 水利 | 2 | 工程师 | 2021.2 | 水利水电工程 | 工程师 | 转评 |
公示时候:2022年12月22日至2022年12月28日